45/11 คอนโด เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในเอกมัย ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ไม่มีรูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | — | 2011 | 2018 | 2016 | 2016 | 2007 |
| ราคาขาย | — | ฿7M–฿16M | ฿6.2M–฿29M | ฿6.6M–฿17.1M | ฿5M–฿17M | ฿8M–฿25M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿18K–฿95K | ฿23K–฿100K | ฿22K–฿70K | ฿25K–฿65K | ฿22K–฿90K |
| จำนวนชั้น | — | 27 | 32 | 36 | 28 | 28 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 273 | 326 | 407 | 263 | 303 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 15 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 53 | 46 | 31 | 27 | 26 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Ekkamai · 500 m | BTS Ekkamai · 500 m | BTS Ekkamai · 300 m | BTS Ekkamai · 500 m | BTS Ekkamai · 200 m |
| สรุปโดยย่อ | — | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในเอกมัย อัปเดตสม่ำเสมอ
เอกมัยเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿172,578/ตร.ม. (฿64,634–฿302,778/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿55,576/เดือน มีรายการให้เลือก 485 รายการใน 56 โครงการ