อัปเดต 8 เดือนที่แล้ว
อ่อนนุช
฿49,000,000(฿79,032/ตร.ม.)
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 620 m² บ้าน
ในอาคารนี้ · House Onnut
กรรมสิทธิ์
House Onnut เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในอ่อนนุช ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ไม่มีรูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | — | 2013 | 2020 | 2020 | 2016 | 2013 |
| ราคาขาย | ฿49M | ฿10M | ฿4.99M–฿12.9M | ฿4.9M–฿5.6M | — | — |
| ค่าเช่าต่อเดือน | ฿38K–฿195K | ฿23K–฿50K | ฿20K–฿50K | ฿24K–฿25K | ฿37K–฿58K | ฿27K–฿38K |
| จำนวนชั้น | — | 37 | 7 | 47 | 7 | 27 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | — | 546 | 600 | 324 | — |
| ยูนิตประกาศขาย | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — |
| ยูนิตประกาศเช่า | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | — | BTS On Nut · 1.7 km | BTS Onnut · 700 m | BTS Onnut · 1.4 km | — |
| สรุปโดยย่อ | — | ราคาซื้อถูกกว่า ~80% มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ราคาซื้อถูกกว่า ~90% มียูนิตให้เช่าน้อยกว่า | ราคาซื้อถูกกว่า ~90% มียูนิตให้เช่าน้อยกว่า | มียูนิตให้เช่าน้อยกว่า | ราคาซื้อถูกกว่า ~30% มียูนิตให้เช่าน้อยกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในอ่อนนุช อัปเดตสม่ำเสมอ
อ่อนนุชเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿137,345/ตร.ม. (฿71,795–฿226,913/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿45,829/เดือน มีรายการให้เลือก 49 รายการใน 19 โครงการ