ออฟฟิศ พร้อมพงษ์ เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในพร้อมพงษ์ ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ไม่มีรูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | — | 1998 | 2019 | 2011 | 2010 | 2013 |
| ราคาขาย | — | ฿5.9M–฿25M | ฿5.09M–฿14M | ฿10.7M–฿32.8M | ฿9M–฿59.5M | ฿8.89M–฿40M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿25K–฿110K | ฿22K–฿99K | ฿35K–฿140K | ฿27K–฿160K | ฿24K–฿130K |
| จำนวนชั้น | — | 46 | 51 | 36 | 42 | 46 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 538 | 940 | 292 | 361 | 402 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 10 | 20 | 12 | 14 | 11 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 71 | 56 | 53 | 51 | 48 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Phromphong · 600 m | BTS Phrom Phong · 1.4 km | BTS Phromphong · 800 m | BTS Phrom Phong · 900 m | BTS Phrom Phong · 900 m |
| สรุปโดยย่อ | — | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในพร้อมพงษ์ อัปเดตสม่ำเสมอ
พร้อมพงษ์เป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿192,013/ตร.ม. (฿45,267–฿1,010,309/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿67,915/เดือน มีรายการให้เลือก 1,303 รายการใน 150 โครงการ