฿6,500,000(฿118,182/ตร.ม.)
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 55 m² คอนโด ผลตอบแทน 6%
เดอะ คีย์ สาทร-เจริญราษฎร์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม. โครงการ เดอะ คีย์ สาทร-เจริญราษฎร์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2017 ประกอบด้วยอาคาร 1 หลัง สูง 38 ชั้น รวม — ยูนิต
เดอะ คีย์ สาทร-เจริญราษฎร์ เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในสาทร ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | 2017 | 2009 | 2012 | 2019 | 2009 | 2016 |
| ราคาขาย | — | ฿13M–฿80M | ฿7.92M–฿16M | ฿5.4M–฿9.5M | ฿9.5M–฿26.5M | ฿4.8M–฿14.9M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿45K–฿280K | ฿30K–฿55K | ฿24K–฿46K | ฿30K–฿100K | ฿24K–฿55K |
| จำนวนชั้น | 38 | 66 | 40 | 43 | 41 | 40 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 370 | 562 | 726 | 580 | 361 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 23 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 43 | 30 | 25 | 25 | 21 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Chong Nonsi · 800 m | BTS Saint Louis · 200 m | BTS Chongnonsi · 900 m | MRT Lumphini · 900 m | BTS Chongnonsi · 800 m |
| สรุปโดยย่อ | — | เก่ากว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | เก่ากว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | เก่ากว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | เก่ากว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในสาทร อัปเดตสม่ำเสมอ
สาทรเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿193,267/ตร.ม. (฿76,667–฿708,215/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿70,377/เดือน มีรายการให้เลือก 491 รายการใน 72 โครงการ