อัปเดตวันนี้
฿30,000/เดือน
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 84 m² คอนโด
468 Phetchaburi Rd, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400
Baan Klang Krung Siam - Pathumwan เป็นโครงการคอนโดมิเนียม พัฒนาโดย เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 468 Phetchaburi Rd, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400. โครงการ Baan Klang Krung Siam - Pathumwan ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2007 ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง สูง 26 ชั้น รวม 580 ยูนิต
0.2 km to BTS Ratchathewi
Baan Klang Krung Siam - Pathumwan เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในRatchatewi ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | 2007 | 2022 | 2008 | 2017 | 2023 | 2015 |
| ราคาขาย | — | ฿15.5M | — | — | — | ฿12.7M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿45K–฿60K | ฿40K–฿48K | ฿26K–฿35K | ฿37K–฿75K | ฿33K–฿40K |
| จำนวนชั้น | 26 | 41 | 44 | 45 | 50 | 37 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | 580 | 264 | 744 | 623 | 880 | 323 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 1 | — | — | — | 1 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | BTS Ratchathewi · 200 m | BTS Ratchathewi · 300 m | BTS Ratchatewi · 200 m | BTS Ratchathewi · 400 m | BTS Ratchathewi · 200 m | BTS Ratchathewi · 300 m |
| สรุปโดยย่อ | — | ใหม่กว่า เล็กกว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า ใหญ่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า ใหญ่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า ใหญ่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า เล็กกว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในRatchatewi อัปเดตสม่ำเสมอ
Ratchatewiเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿43,125/เดือน มีรายการให้เลือก 24 รายการใน 10 โครงการ