ออฟฟิศ สาทร เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในสาทร ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ไม่มีรูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | — | 2009 | 2012 | 2019 | 2009 | 2016 |
| ราคาขาย | — | ฿13M–฿80M | ฿7.92M–฿16M | ฿5.4M–฿8.3M | ฿9.5M–฿26.5M | ฿4.8M–฿14.9M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿45K–฿280K | ฿30K–฿55K | ฿24K–฿46K | ฿30K–฿100K | ฿24K–฿55K |
| จำนวนชั้น | — | 66 | 40 | 43 | 41 | 40 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 370 | 562 | 726 | 580 | 361 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 23 | 6 | 8 | 5 | 10 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 43 | 30 | 24 | 25 | 21 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Chong Nonsi · 800 m | BTS Saint Louis · 200 m | BTS Chongnonsi · 900 m | BTS Sala Daeng · 1.1 km | BTS Chongnonsi · 800 m |
| สรุปโดยย่อ | — | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในสาทร อัปเดตสม่ำเสมอ
สาทรเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿193,706/ตร.ม. (฿76,667–฿708,215/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿70,588/เดือน มีรายการให้เลือก 483 รายการใน 71 โครงการ