ออฟฟิศ เอกมัย เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในเอกมัย ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ไม่มีรูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | — | 2011 | 2018 | 2016 | 2016 | 2006 |
| ราคาขาย | — | ฿7M–฿16M | ฿6.2M–฿29M | ฿6.6M–฿17.1M | ฿5M–฿17M | ฿16.5M–฿42.8M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿18K–฿95K | ฿23K–฿100K | ฿22K–฿70K | ฿25K–฿65K | ฿62K–฿100K |
| จำนวนชั้น | — | 27 | 32 | 36 | 28 | 37 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 273 | 326 | 407 | 263 | 139 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 15 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 51 | 45 | 30 | 27 | 24 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Ekkamai · 500 m | BTS Ekkamai · 500 m | BTS Ekkamai · 300 m | BTS Ekkamai · 500 m | BTS Ekkamai · 500 m |
| สรุปโดยย่อ | — | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในเอกมัย อัปเดตสม่ำเสมอ
เอกมัยเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿173,553/ตร.ม. (฿69,512–฿302,778/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿55,582/เดือน มีรายการให้เลือก 471 รายการใน 56 โครงการ