อัปเดต 9 เดือนที่แล้ว
เฮ้าส์ ปุณณวิถี เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในPunnawithi ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ไม่มีรูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | — | 2017 | 2016 | 2009 | 2020 | 2020 |
| ราคาขาย | — | ฿12.9M | ฿13.9M | — | — | ฿8.5M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | ฿40K | ฿45K | ฿65K | ฿49K | ฿25K | — |
| จำนวนชั้น | — | 41 | 8 | 23 | 37 | 46 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 673 | 116 | 487 | 778 | 554 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| ยูนิตประกาศเช่า | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Punnawithi · 800 m | BTS Punnawithi · 1 km | BTS Punnawithi · 200 m | BTS Punnawithi · 400 m | BTS Punnawithi · 800 m |
| สรุปโดยย่อ | — | ราคาซื้อสูงกว่า ~13% | ราคาซื้อสูงกว่า ~63% | ราคาซื้อสูงกว่า ~21% | ราคาซื้อถูกกว่า ~38% | มียูนิตให้เช่าน้อยกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในPunnawithi อัปเดตสม่ำเสมอ
Punnawithiเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿44,250/เดือน มีรายการให้เลือก 7 รายการใน 7 โครงการ