เฮ้าส์ วิธ พูล พร้อมพงษ์ เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในทองหล่อ ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ไม่มีรูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | — | 2012 | 2009 | 2019 | 2008 | 2018 |
| ราคาขาย | — | ฿11.8M–฿29.5M | ฿8.99M–฿17M | ฿10M–฿33.8M | ฿5.19M–฿35M | ฿10.9M–฿31.9M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿35K–฿110K | ฿30K–฿85K | ฿40K–฿250K | ฿22K–฿130K | ฿38K–฿140K |
| จำนวนชั้น | — | 36 | 34 | 33 | 33 | 34 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 446 | 460 | 235 | 656 | 197 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 14 | 7 | 8 | 9 | 20 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 55 | 53 | 53 | 47 | 51 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Thonglor · 800 m | BTS Thong Lo · 200 m | BTS Thonglor · 500 m | BTS Thonglor · 200 m | BTS Thonglor · 500 m |
| สรุปโดยย่อ | — | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในทองหล่อ อัปเดตสม่ำเสมอ
ทองหล่อเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿219,590/ตร.ม. (฿60,232–฿510,204/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿58,730/เดือน มีรายการให้เลือก 1,250 รายการใน 119 โครงการ