ออฟฟิศ อโศก เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในอโศก ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ไม่มีรูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | — | 2017 | 2018 | 2020 | 2005 | 2013 |
| ราคาขาย | — | ฿7.5M–฿36M | ฿8.5M–฿21.7M | ฿8.9M–฿34.9M | ฿10.3M–฿11.5M | ฿7.2M–฿16.59M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿24K–฿100K | ฿30K–฿80K | ฿30K–฿230K | ฿26K–฿135K | ฿22K–฿68K |
| จำนวนชั้น | — | 50 | 55 | 40 | 21 | 35 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 783 | 419 | 217 | 192 | 443 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 5 | 10 | 5 | 3 | 7 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 65 | 45 | 42 | 39 | 36 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Asoke · 400 m | BTS Asok · 1 km | BTS Asoke · 400 m | BTS Asoke · 500 m | BTS Asoke · 500 m |
| สรุปโดยย่อ | — | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า | มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในอโศก อัปเดตสม่ำเสมอ
อโศกเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿191,002/ตร.ม. (฿85,276–฿405,814/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿56,057/เดือน มีรายการให้เลือก 651 รายการใน 76 โครงการ