อัปเดต 9 เดือนที่แล้ว
อโศก
฿130,000/เดือน
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 381 m² คอนโด
ในอาคารนี้ · Raj Mansion
สร้างปี 1992 12 ชั้น 1 อาคาร
Raj Mansion เป็นโครงการคอนโดมิเนียม. โครงการ Raj Mansion ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1992 ประกอบด้วยอาคาร 1 หลัง สูง 12 ชั้น รวม — ยูนิต
Raj Mansion เทียบกับอาคารที่มีประกาศมากที่สุดในอโศก ทั้งปีที่สร้างเสร็จ ช่วงราคา ขนาด และจำนวนยูนิตที่ว่างแบบเรียลไทม์
| โครงการ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่สร้างเสร็จ | 1992 | 2017 | 2018 | 2020 | 2013 | 2005 |
| ราคาขาย | — | ฿7.5M–฿36M | ฿8.5M–฿25M | ฿8.9M–฿34.9M | ฿7.2M–฿16.59M | ฿10.3M–฿11.5M |
| ค่าเช่าต่อเดือน | — | ฿24K–฿110K | ฿30K–฿80K | ฿30K–฿230K | ฿22K–฿68K | ฿26K–฿135K |
| จำนวนชั้น | 12 | 50 | 55 | 40 | 35 | 21 |
| จำนวนยูนิตทั้งหมด | — | 783 | 419 | 217 | 443 | 192 |
| ยูนิตประกาศขาย | — | 7 | 14 | 5 | 8 | 4 |
| ยูนิตประกาศเช่า | — | 68 | 50 | 42 | 38 | 37 |
| BTS / MRT ที่ใกล้ที่สุด | — | BTS Asoke · 400 m | BTS Asok · 1 km | BTS Asoke · 400 m | BTS Asoke · 500 m | BTS Asoke · 500 m |
| สรุปโดยย่อ | — | ใหม่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า | ใหม่กว่า มียูนิตให้เช่ามากกว่า |
ข้อมูลเรียลไทม์จากประกาศ PropertySights ในอโศก อัปเดตสม่ำเสมอ
อโศกเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดของกรุงเทพฯ ชั้นใน คอนโดขายในราคาเฉลี่ย ฿190,135/ตร.ม. (฿63,636–฿405,814/ตร.ม.) ค่าเช่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ ฿55,419/เดือน มีรายการให้เลือก 700 รายการใน 79 โครงการ